К группе MINI относятся собаки, чей взрослый вес составляет от 1 до 10 кг
Корм для взрослых собак мелких пород от 10 мес. до 8 лет привередливых в питании или отличающихся чувствительным пищеварением.
Преимущества корма:
Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, кукурузный глютен, гидролизаты животных белков, свекольный жом, изолят растительных белков L.I.P., дрожжи, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, рыбий жир, соевое масло, полифосфат натрия, таурин, DL-метионин, L-карнитин.
Название | Количество |
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 22 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4,10 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,32 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,25 |
Минеральные вещества (%) | 6,1 |
Крахмал (%) | 26,9 |
Клетчатка общая (%) | 1,8 |
Название | Количество |
Кальций (%) | 0,81 |
Фосфор (%) | 0,71 |
Натрий (%) | 0,40 |
Хлориды (%) | 0,71 |
Калий (%) | 0,7 |
Магний (%) | 0,12 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 197 |
Марганец (мг/кг) | 63 |
Цинк (мг/кг) | 179 |
Селен (мг/кг) | 0,28 |
Йод (мг/кг) | 4,10 |
Название | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 31 500 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 27,7 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 49,9 |
Кальций пантотенат (мг/кг) | 149 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 77,7 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Ниацин (мг/кг) | 49,1 |
Биотин (мг/кг) | 3,16 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах:
Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 127 грамм)
Вес собаки (кг) |
2 кг |
4 кг |
6 кг |
8 кг |
10 кг |
Отсутствие физической
активности
|
45 |
75 |
100 |
125 |
145 |
Физическая активность
< 1 часа в день
|
50 |
85 |
110 |
140 |
165 |
Физическая активность
> 1 часа в день
|
60 |
100 |
135 |
165 |
195 |
Обеспечьте вашего питомца достаточным количеством свежей воды.